|
Productdetails:
|
| motor: | weichai | voorwaarde: | nieuw |
|---|---|---|---|
| vervaardiging: | 2019 | emmer: | 3M3 |
| emmercapaciteit: | 3.0m3 | Productnaam: | miniwiellader |
| Markeren: | de machine van de wiellader,Mini wiellader |
||
Van de het Wiellader van de Weichaimotor XCMG Compacte de Bouwmachines in Geel
| ZL50GN | ||
| punt | Specificatie | |
| geschatte lading | 5000kgs | |
| emmercapaciteit | 3.0m ³ | |
| emmerbreedte | 3016mm | |
| het dumpen hoogte | 3090mm | |
| het dumpen afstand | 1130mm | |
| Hydraulische cyclus tijd-verhoging | ≤6s | |
| totale hydraulische cyclusduur | ≤11s | |
| Maximum doorbraakkracht | 170KN | |
| Maximum tekeningskracht | 165±5KN | |
| werkend gewicht | 17300KGS | |
| Verbindingshoek | ±35° | |
| Min Turning-straal | 6400MM | |
| Klasseerbaarheid | 30° | |
| Min ontruiming | 450mm | |
| wielbasis | 3300mm | |
| Loopvlak | 2250mm | |
| reissnelheid | Voorzijde | 0-11.5km/h 0-38km/h |
| Rug | 0-16.5km/h | |
| motormodel | shangchai/weichai WD10G220E23 | |
| geschatte macht | 162KW | |
| geschatte snelheid | 2000KW | |
| bandgrootte | 23.5-25-16PR | |
| overzichtsdimensies | 8165*3016*3485mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633