|
Productdetails:
|
Materiaal: | Q235 | Kleur: | geel |
---|---|---|---|
merk: | xcmg | Voorwaarde: | Nieuw |
Productnaam: | miniwiellader | Geschatte Macht: | 162 kW |
Hoog licht: | Compacte het Wiellader van XCMG 5T,Zl50gn Compacte Wiellader,ZL50GN de Lader van het 5 Tonwiel |
Van de het WIELlader ZL50GN 5ton van XCMG 5TON de Werkende Capaciteit
De lader ZL50GN van het wereld5ton wiel met hoogte - kwaliteit en lage prijs voor verkoop
Hoofdlijnen van wiellader 1) Planeettype van de machtsverschuiving de versnellingsbak voor 4 tonlader wordt ontworpen waarborgt betrouwbaardere verrichting die. 2) De redelijkere taak van aslading waarborgt betere stabiliteit van de gehele machine.
3) De dubbele pompsamenloop, het sturen de prioriteit, en het op zwaar werk berekende het leegmaken hydraulische systeem verbeteren de gehele machineprestaties.
4) Uitgebreide afstand tussen scharnierverbindingen, met goede structurele starheid en grote onderhoudsruimte.
5) Laag brandstofverbruik: 1.67L/hour minder vergeleken met gelijkaardige producten.
6) Het geoptimaliseerde die aaneenschakelingsmechanisme met wedijvertechnieken is wordt ontworpen van grote doorbraakkracht.
7) De ruime die cabine volgens ergonomische theorie wordt ontworpen verzekert uitstekende mening.
8) Het comfortabele airconditioningssysteem met rationeel en elegant ontwerp verzekert uitstekend drijfmilieu.
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
Geschatte werkende lading | kg | 5000 | |
Emmercapaciteit | m ³ | 2.5~4.5 | |
Machinegewicht | kg | 17500±300 | |
Stortplaatsontruiming bij maximumlift | mm | 3100~3780 | |
Bereik bij maximumlift | mm | 1100~1220 | |
Wielbasis | mm | 3300 | |
Loopvlak | mm | 2250 | |
Max.breakout kracht | kN | 175±5 | |
Max.horse macht | kN | 160±5 | |
Hydraulische cyclus tijd-verhoging | s | ≤6 | |
Totale hydraulische cyclusduur | s | ≤10.5 | |
Min. draaiende straal over banden | mm | 5925±50 | |
Verbindingshoek | ° | 38 | |
Klasseerbaarheid | ° | 30 | |
Bandgrootte | 23.5-25-16PR | ||
Algemene machineafmeting L×W×H | mm | 8225×3016×3515 | |
Model | WD10G220E21 | ||
Geschatte Macht | kW | 162 | |
Reissnelheid | Ⅰ- toestel (F/R) | km/h | 13/17 |
Ⅱ- toestel (F) | km/h | 41 |
Contactpersoon: George Cao
Tel.: 15265319718
Fax: 86-0531-87238633