Productdetails:
|
Rijtype: | 4x2 | Productnaam: | Howo 4x2 gemonteerde operatietrailer op grote hoogte |
---|---|---|---|
Stuurwiel: | Linkeraandrijving | Emissie: | Euro 2 |
Algemene afmetingen: | 5995 x 2000 x 3100 mm | Motor: | 69 kW/95 pk, nominale vermogen 3200 tpm |
Kleur: | Ingenieurswinkel Geel | ||
Markeren: | Onderhoudswagen voor straatlantaarns,Luchtwerkplatform vrachtwagen,Op montage gemonteerde vrachtwagen voor operaties op grote hoogte |
Technische specificaties van de HLW5050GJKE luchtwerktruck
Chassisparameters | |||||
Chassismodel | EQ1060TJ20D3 | Chassismerk | DONGFENG | ||
Algemene afmetingen | 5860x1900x2080 mm | Wielbasis | 3300 mm | ||
Voor-/achterwielbaan | 1750/1586 mm | Voor- en achtervering | 1180/1590 mm | ||
Aankomst/aftochthoek | 22/23° | Maximale snelheid | 80 km/u | ||
Chassisfabrikant | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||||
Taxi. | Configuratie |
Kabinebreedte: 1730 mm, enkelvoudige cabine,met bediend stuur, kameel accu (24V onderhoudsvrij), pneumatisch remsysteem |
|||
Kleur | Geel, andere kleur isniet-verplichte | ||||
Motor | Model | CY4100Q | |||
Uitstoot | Euro 2 | ||||
Type | met een vermogen van niet meer dan 50 W, natuurlijke inspirerende, dieselmotor | ||||
Nominaal vermogen | 69 kW/95 pk, nominale vermogen 3200 tpm | ||||
Verplaatsing | 3707- Mil | ||||
Boring x slag | 100x118 mm | ||||
Vervaardiging | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||||
banden | Grootte | 7.00R16 Stalen draad | |||
Aantal | 6+1 niet | ||||
Frame | 188 mm | ||||
Vooras | 2.0T | ||||
Achteras | 4.0T | ||||
Voertuigformulier | 4x2 | ||||
Nominale spanning | 24V, gelijkstroom | ||||
Transmissie | Vijf versnellingen naar voren, één omkeren. | ||||
Stuurwiel | Linkshandig stuur | ||||
Selectieve configuratie | Airconditioning | ||||
Als de bovenstaande chassisparameters enigszins veranderen, neemt u het werkelijke product als standaard | |||||
Parameters van de structuur van de luchtwerktruck | ||||
Maximale werkhoogte | 12.0m | Maximale werkplatformhoogte | 10.0m | |
Maximale rotatiehoek | 360° | Nominale belasting van het werkplatform | 200 kg | |
Kleur en logo | Facultatief | |||
Standaardconfiguratie |
Aerial Work Platform (AWP) Overzicht:
Een Aerial Work Platform (AWP), ook wel een Mobile Elevating Work Platform (MEWP) genoemd, is een veelzijdig
een uitrusting die is ontworpen om gebruikers veilig naar grote hoogten te tillen voor verschillende soorten werk.
Deze platforms worden doorgaans gebruikt in industrieën zoals bouw, onderhoud en reparatie, waardoor werknemers
om toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare gebieden.
AWP's komen in verschillende vormen voor, zoals boomliften, schaarliften en gewrichtsliften, elk geschikt voor specifieke
Deze zijn uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals beveiligingsrails en harnaspunten om ervoor te zorgen dat de werknemer
De AWP's zijn essentieel voor taken zoals het installeren van borden, het schoonmaken van ramen, het opstellen van een
het uitvoeren van bouwinspecties en elektrische werkzaamheden, waarbij zowel hoogte als mobiliteit worden aangeboden om het werk te verbeteren
efficiëntie en veiligheid.
Truckfoto's
Contactpersoon: Jason Qi
Tel.: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633