|
Productdetails:
|
Dimension(Lx W xH)(mm): | 6800x2490x3668 | Overhang(front/rear) (mm): | 1500/700,725 |
---|---|---|---|
Wheel base (mm): | 3200+1400,3225+1350 | Max speed(km/h): | 102 |
Curb weight(kg): | 11930 | Loading Weight(kg): | 40000 |
Markeren: | Prime Mover Truck 400 pk,Howo NX trekkerwagen,25 ton zware trekker |
De snelheid van de ontwikkeling van de Chinese economie en de sterke investeringen van het land
De ontwikkeling van de auto's en de bouw van de snelwegen, het wegvervoer is de belangrijkste vervoerswijze in de
China: als de belangrijkste uitrusting voor het wegvervoer worden halve aanhangwagens op grote schaal gebruikt
De Commissie heeft in het kader van haar werkzaamheden in het kader van het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (COST-programma) een aantal aanbevelingen gedaan.
De tractiezit is het verbindingsapparaat tussen de trekkerkop en de aanhangwagen.
het is geen erg complex en opvallend onderdeel, het is de belangrijkste veiligheidsuitrusting
voor een tractor met een aanhangwagen.
Model | ZZ4257S3241W | |
De hut | HW76,Hoe?langcabine, met twee zitplaatsen en één bed | |
Motor |
Model | WD615.47 |
Paardenkracht (hp/rpm) | 400/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
Verplaatsing (L) | 9.726 | |
Type | Diesel, EURO II-emissie,6 cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling,vier-taktgemeenschappelijk spoorelektrisch bediende dieselmotor | |
Clutch | Φ430 voor de toepassing van de onderverdeling 0402, hydraulisch werken met luchtbijstand | |
Transmissie | HW19710, 10 naar voren en 2 naar achteren | |
Vooras | HF9,Steering met dubbel T-doorgangsbalk,Geclassificeerdlaadvermogen: 9.000 kg. | |
Achs van de aandrijving | HC16, Geperste asbehuizing, centraal reductie met reductie van het knooppunt en met differentiële vergrendeling tussen wielen en assen(Verhouding: 4.42, 4.8) | |
Opschorting | Voorvering: hydraulische telescopische dubbele schokdempers en stabilisatorVerwijzing van het voertuig:half-ellipsvormen met blad, bogieveer en stabilisator | |
Stelselsysteem | ZF stuurbekrachtiging, modelZF8118, hydraulisch stuur met krachtondersteuning | |
Bremsysteem | Werkrem: dubbele drukluchtrem; parkeerrem (noodrem): veerkracht, druklucht in werking; hulprem: uitlaatrem | |
Elektrische apparatuur | een enkele draad,24 V, negatief gegrond; Alternator:1540 WStart motor:7.5 kW;Batterij:2*12V/165Ah | |
banden | 12.00R20 | |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 400 liter DieselTank | |
Dode gewicht (kg) | 9180 | |
Bruto voertuiggewicht (kg) | 41000 | |
Bruto combinatiegewicht (kg) | 70000 | |
Algemene afmeting ((L*W*H) ((mm) | 6800× 2496 × 3200 | |
Wielbasis ((mm) | 3200+1350 | |
Voorasbelasting ((kg) | 9000 | |
Wielspoor ((Voor/achter) ((mm) | 2022/1830 | |
Min GroundVergunning(mm) | 298 | |
Aanloop/aftochthoek (((°) | 16/70 | |
Max. snelheid (km/h) | 102 | |
Maximale afstudeerbaarheid (%) | 29 | |
Het vijfde wiel | 2”(50#) |
Afhankelijk van het feit of de steun kan bewegen, is deze onderverdeeld in vast type, mobiel type en heftype.
De linker- en rechterste steun van de vaste tractiesit worden met bouten aan de basis van de tractiesit bevestigd, en
De basis van de tractiestoel wordt vervolgens bevestigd aan de hoofdbalk van de tractor.
Er zijn veel soorten mobiele tractiezitjes, en hun structuur is bijna hetzelfde als die van
De belangrijkste reden hiervoor is dat de verbinding tussen de basis van de tractiestoel en de
de trekstraal heeft een poreus of gebittig ontwerp.
De aanhangwagens moeten volgens de behoeften van het aansluiten van de aanhangwagens worden verplaatst, zodat de aansluiting met de verschillende aanhangwagens soepel verloopt.
Sommige mobiele trekkersitjes zijn ook uitgerust met automatische luchtdrukregelaars, die
De trekkracht van het heftype is gebaseerd op het feit dat de trekkracht van het trekkrachtstoel in de schaduw door luchtdruk naar voren en achteruit wordt geduwd.
De trekkingsstoel kan zich op en neer bewegen binnen de
een bepaald bereik om zich aan te passen aan opleggers van verschillende hoogte.
Contactpersoon: Mr. Jason Qi
Tel.: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633