|
Productdetails:
|
Algemeen gewicht: | 1880kg | Emmercapaciteit: | 0.04m3 |
---|---|---|---|
Max. uitgravingskracht: | 15kN | ||
Markeren: | ER616F zware Bouwmachines,ER616F 1 Ton Mini Excavator,SDLG 1 Ton Mini Excavator |
Van de bouwmachines van SDLG ER616F het minigraafwerktuig 1 ton micro- graafwerktuig voor verkoop
ER616F is een klein tailless graafwerktuig dat onlangs door SDLG wordt ontworpen en toepasselijk voor een verscheidenheid van arbeidsvoorwaarden is. Het product integreert energie - besparing, betrouwbaarheid en comfort, eigenschappen flexibele verrichting en met geringe geluidssterkte, en in bouwwerf, landschapstechniek, gemeentelijke bouw, steden en stedenbouw en andere smalle gelegenheden wijd gebruikt.
Algemene afmeting | ||||
Algemene breedte van hogere assemblage | 2375mm | |||
Algemene breedte | 970(1240) mm | |||
Algemene hoogte | 2375mm | |||
De straal van de staartschommeling | 620mm | |||
Algemene hoogte van motorkap | 1150mm | |||
Grondontruiming van tegengewicht | 453mm | |||
Wielbasis | 1230mm | |||
Kruippakjelengte | 1585mm | |||
Kruippakjemaat | 730mm | |||
De breedte van het kruippakjestootkussen | 400mm | |||
Min. grondontruiming | 145mm | |||
Lengte over alles | 5930mm | |||
Algemene hoogte van boom | 1190mm | |||
Algemene parameters | ||||
Emmercapaciteit | 0.04m ³ | |||
Algemeen werkend gewicht | 1880kg | |||
Max. uitgravingskracht | 15KN | |||
Zwenk snelheid | 9.2r/min | |||
Reizende lage snelheid (/hoog) | 2/4km/h | |||
Gemiddelde gronddruk | 33kPa | |||
Max. het graven straal | 3910mm | |||
Max. het graven diepte | 2290mm | |||
Max. het graven hoogte | 3505mm | |||
Max. het dumpen hoogte | 2490mm | |||
Min. voor zwenkende straal | 1490mm | |||
Motor | ||||
Model | D782 | |||
Type | Met water gekoeld, Viertakt, gealigneerd | |||
Geschatte Power@Revolution-Snelheid | 9.8kW | |||
Verplaatsing | 778mL | |||
De cilinder droeg slag × | 67*73.6mm | |||
Emissienorm | GB20891-2014 Fase III van China | |||
Geschat brandstofverbruik | 253g/kw.h | |||
Max. torsie | 191.8208.6N.m | |||
Het reizen/schommelingssysteem | ||||
Qty. van dragerrollen (enige kant) | / | |||
Qty. van spoorrollen (enige kant) | 3 | |||
Reizend remtype | Natte schijfrem | |||
Schommelingswijze | Hydraulische aandrijvings interne tand enig-rijkogellager |
|||
Het type van schommelingsrem | Natte schijfrem | |||
Hydraulisch systeem | ||||
Hydraulisch controletype | Proef evenredige controleklep | |||
Hydraulisch systeemtype | Drie pomp throttling systeem | |||
Max. stroom | 53 | |||
Werkende druk | 220kgf/cm2 | |||
Vul capaciteit | ||||
Brandstof | 15L | |||
Motorolie | 3.8L | |||
Hydraulische olie | 20L | |||
Antivriesmiddel | 3L |
Contactpersoon: Mr. Jason Qi
Tel.: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633