Productdetails:
|
Aandrijvingswiel: | 6x4 | Motorcapaciteit: | 371hp |
---|---|---|---|
Afmetingen (L x W x H) (mm): | 7934*2496*3170 | Brandstoftype: | Diesel |
Voorwaarde: | Nieuw | Brutovoertuiggewicht: | 25000 |
Markeren: | de Stortplaatsvrachtwagen van 20M3 Sinotruk Howo 6x4,de Stortplaatsvrachtwagen van 40T Sinotruk Howo 6x4,Howo 7 de stortplaatsvrachtwagen van sinotrukhowo |
Rode nieuwe de stortplaatsvrachtwagen 6x4 10wheels 20M3 40T van Sinotruk Howo7
Toepassing
HOWO 6X4 10 wordt de vrachtwagen van de wielenstortplaats het midden tippen hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoeren van het materiaal in massa die (zoals zand, grond, mineralen, enz.), hoofdzakelijk in mijnbouw kan etc. worden verspreid, bouwwerven. De 10 vrachtwagen van de wielen6x4 stortplaats met 25-30 ton capaciteits kan aan uw behoeften voldoen. Allerlei de structuur van het ladingslichaam kunnen volgens uw verzoek worden ontworpen en worden veroorzaakt, het maken licht randgewicht, hoge starheid, hoge ladingscapaciteit hebben.
Productoverzichten
Model | Het Drijftype 6×4 van ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs | |
Motor | Motormodel | WD615.69, Euro II emissienorm, de dieselmotor van de 4 slaginjectie, cilinder 6 overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt & het inter koelen, mechanisch de pompsysteem van de hoge drukolie |
Maximumoutput | 336PS (247kW) bij 2200 t/min | |
Maximumkoppel | 1350Nm bij 1100-1600rpm | |
Droeg | 126mm Slag: 130mm | |
Verplaatsing | 9.726L | |
Compressieverhouding | 17.5:1 | |
Specifiek brandstofverbruik | ≤198g/kWh | |
De vullende hoeveelheid van de motorolie | 23L | |
Luchtcompressoren | Compressoren van de de cilinderslucht van WABCO de Tweeling; | |
Het koelen systeem vullende hoeveelheid (lange termijn die vullen) |
40L | |
Koppeling | De koppeling die van de het diafragmalente van 430C van SINOTRUK, hydraulisch met luchthulp werken | |
Transmissie | Transmissie, modelhw19710, omgekeerde voorwaartse 10 en 2 Verhouding: 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18 (R) |
|
Propellerschacht | Dubbele universele gezamenlijke propellerschacht met toestel-vormige het koppelen flens | |
Front Axle | Nieuwe HF9-reeks, met het systeem van de trommelrem Het sturen met de dubbele straal van de T-kruisingssectie |
|
Achteras | HC16 gedrukte ashuisvesting, enige vermindering en differentiële sloten tussen assen; met het systeem van de trommelrem. Verhouding: 5.73 |
|
Chassis | Kader: | U-Profiel kader met hoge weerstand, alle koude vastgenagelde dwarsleden en versterkt subframe |
Vooropschorting: | semi-elliptic bladlentes met hydraulische telescopische dubbel-actieschokbrekers en stabilisator | |
Achteropschorting: | semi-elliptic bladlentes en de lorrielentes | |
Extra wieldrager: | met één extra wiel | |
Leiding |
ZF8098, hydraulische leiding met machtshulp Verhouding: 22.2-26.2:1 |
|
Remsysteem | Voor en achtertrommelrem, vier-kring beschermingsklep | |
De dienstrem | de dubbele rem van de krings samengeperste lucht | |
Parkerenrem | de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | |
Hulprem | de rem van de motoruitlaat | |
Wiel & Types | Randen | 8.5-20,10 gat-staal |
Types | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633