Productdetails:
|
Drive wheel: | 4x2 | Engine capacity: | 6 - 8L |
---|---|---|---|
Dimensions (l x w x h) (mm): | 5800*2250*1990(mm) | Brandstoftype: | Diesel |
Voorwaarde: | Nieuw | Gross vehicle weight: | 12000 |
Transmission type: | Manual | Capacity (load): | 21 - 30t |
Emission standard: | Euro 2 | Product name: | tipper truck |
Markeren: | de Stortplaatsvrachtwagen van 30T Howo 4x2,de Stortplaatsvrachtwagen van 290hp Howo 4x2,Euro 2 30t-stortplaatsvrachtwagen |
4x2 30T dumptruck van Sinotruk howo7 Nieuw 290hp Euro2
Beschrijving:
1. Chinese beroemde zware chassis merk in China---Sinotruk
2. laag olieverbruik met een hoog pk 371 pk
3Grote draagcapaciteit 40-45 ton.
4HW70 zonder slaapbed HW76 met één slaapbed HW79 met twee slaapbedden met airconditioning
5. LHD of RHD zijn optioneel
6. Tipper lichaam: Grootte kan worden aangepast als vereiste.
7Een jaar voor drie belangrijke onderdelen (motor, versnellingsbak, as)
Verpakking:
De verpakking van de producten is geschikt voor langeafstandsvervoer over zee en binnenland.schokken en roest, afhankelijk van de bijzondere behoeften van het product.Rijke ervaring en goede after-sale service.
Onze voordelen:
V: Ik wil de vrachtwagen per container vervoeren, is dat goed?
A: Ja, het is goed. Maar we moeten de vrachtwagen uit elkaar halen. Je moet hem opnieuw installeren in je land.
V: Hoe zit het met de kwaliteit van uw product?
A: Al onze onderdelen zijn van de originele fabrikanten, de kwaliteit is 100% gegarandeerd.
V: Ik wil je agent zijn in mijn land, is dat goed?
A: Het is oké, als uw hoeveelheid groot is, zullen we overwegen.
V: Ik wil dat de voorste twee banden biasbanden zijn en de achterste negen banden radialbanden, is dat goed?
A: Wij kunnen de banden maken zoals u wenst om aan de behoeften van uw land te voldoen.
Hoofdbeschrijving:
Model | ZZ3257N3447A | ||
Voorwaarde | Nieuw | ||
Type aandrijving | 6x4 | ||
Merken | HOWO Dump Truck | ||
Type stuurwiel | LHD ((linkshandige aandrijving)(RHD is optie) | ||
Algemene afmeting ((mm)) | 7835×2496×3170 | ||
De totale massa ((Kg) | 25000 | ||
Gewicht in kg | 12390 | ||
Wielbasis ((mm) | 3425+1350 | ||
Afmetingen van het vrachtkoffer ((mm) | L×W×H | 5200 × 2300 × 1500 | |
Dikte van de stalen plaat | Onderkant: zijkant: | ||
Capaciteit | |||
Tipsysteem | HYVA Front-tipping systeem | ||
Brandstoftype | Diesel | ||
Motor | Type |
SINOTRUK merk,WD615.47 Inline zescilinder, watergekoeld, viertakt, met turbocompressor, met tussenkoeling Directe injectie |
|
Emissienormen | EURO II | ||
Paardenkracht | 371 pk | ||
Maximaal vermogen | 273 kW @ 2200 tpm | ||
maximaal koppel | 1500 N.m. | ||
Verplaatsing ((L) | 9.726 | ||
De hut | HW76 cabine met twee zitplaatsen, en een slaapkamer, airconditioning, | ||
Sturing | Duitse hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | ||
Transmissie | HW19710 Sinotruk 10 versnellingsbak, 10 vooruit en 2 achteruit | ||
Clutch | Ø430 mm droog diafragma veerwijdte koppeling Hydraulische versterking | ||
Vooras | HF9(9 ton), plaat (schijf) rem | ||
Achs van de aandrijving | HC16(16 ton) Zware naadverminderings aandrijfas | ||
Brek |
Werkrem: remkloof kan automatisch worden aangepast, dubbel circulerende luchtreminstallatie Parkeerrem: potentiële veren die op de midden- en rolwielen drukken Motorrem: motoruitlaatrem ((EVB) |
||
TYRE Grootte | 12.00-20 banden nummer band: 10 + 1 reserve band | ||
Ophangsysteem | Lijfstroomtype | ||
Voor-/achterste bladveer | 10/12 | ||
Airconditioning omvat: | - Jawel. | ||
Brandstoftank | 300 liter | ||
Kleur | Op verzoek van de klant |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633