|
Productdetails:
|
Emissienorm: | Euro 2 | Aandrijvingswiel: | 8x4 |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Diesel | Voorwaarde: | Nieuw |
Transmissietype: | Hand | ||
Markeren: | Sinotruk Wing Van Mobile Truck,8x4 Wing Van Mobile Truck,195g/kwh zware Ladingsvrachtwagen |
van de de goede kwaliteits beste prijs van de fabrieks de directe verkoop Vrachtwagen van de de Winkel Mobiele Verkoper Mobiele
Nieuwe beste prijs Howo Sinotruk Wing Van Mobile Truck Beverage Transport
Vrachtwagenmodel | ZZ1257S5247A | |||
Punt | Het openen van HOWO 6x4 wing van truck ladingsvrachtwagen voor verkoop | |||
Drijfstijl | Het linker Drijven | |||
LADINGSdoos | 8500MM×2300MM×1800MM met elektrische motor drived wingwan, kant 1.5mm en bodem 3mm | |||
Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°) | 43754 | |||
Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1500/3109 | |||
Wielbasis (mm) | 5225+1350 | |||
Ladingsgewicht (kg) | 25000 | |||
De capaciteit van de brandstoftanker (L) | 300 | |||
Brandstofverbruik (L/km) | 28L/100 km | |||
Koppeling | Single-plate droge koppeling Φ430mm | |||
Motormodel (Steyr-technologie, in China wordt gemaakt dat) | Brandstoftype | Diesel | ||
Maximum paardmacht, (kw/rpm) | 371HP, | |||
Emissie | EURO II | |||
Model | WD615.47 | |||
Droeg | 126mm | |||
Slag | 130mm | |||
Compressieverhouding | 29.8hp/l | |||
Specifiek brandstofverbruik | 195g/kwh | |||
Transmissie | Model | HW19710 | ||
Leidingssysteem | Model | ZF8118 hydraulische Leiding met machtshulp. | ||
Vooras | HF7, die met de dubbele straal van de T-kruisingssectie sturen | |||
Achteras | ST16, Gedrukte ashuisvesting, centrale dubbele vermindering met differentiële sloten tussen assen en wielen breng Axle Ratio groot: 4.8 | |||
Band | 295/80 R22.5 | |||
Cabine | De cabine van HW 76, één dwarsbalk met airconditioner |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633