|
Productdetails:
|
| Aandrijvingswiel: | 6x4 | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| Brandstoftype: | Diesel | Voorwaarde: | Nieuw |
| Capaciteit (lading): | 31 - 40t | Emissienorm: | Euro 2 |
| Productnaam: | De kipwagenvrachtwagen, van het de aandrijvingswiel HOWO van SINOTRUK op zwaar werk berekende 336HP | Motor: | WD615.47, EURO II |
| Markeren: | sinotruk de vrachtwagen van de howostortplaats,zware stortplaatsvrachtwagen |
||
Vrachtwagen van de Sinotrukhowo7 de Nieuwe 18M3 6x4 10wheels medio opheffende kipper LHD Euro2 ZZ3257N3647A
| Vrachtwagenmodel | ZZ3257N3647A | ||
| Vrachtwagenmerk | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| Afmeting (Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| De grootte van het ladingslichaam (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| De dikte van het ladingslichaam (mm) | bodem: 8mm, kant: 6mm, | ||
| Lifttype van Vervoer | Het buik opheffen | ||
| Wielbasis (mm) | 3625+1350 | ||
| Randgewicht (kg) | 12290 | ||
| Ladingsgewicht (kg) | 30000 | ||
| De capaciteit van de brandstoftanker | 300L met sluitenbrandstof GLB | ||
| Brandstofverbruik (L/100km) | 32 | ||
| Koppeling | Single-plate droge koppeling Φ420mm | ||
|
Motormodel
|
Model | WD615.47, | |
| Maximum paardmacht, (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
| Emissienorm | EURO II | ||
| Transmissie | Model | Omgekeerde 19710,10 voorwaarts en 2 van HW | |
|
Leidingssysteem
|
Model | ZF8118, | |
| Vooras | HF9, | ||
| Achteras | HC16, | ||
| Band | 12.00R20 11 stukken | ||
| Cabine | HW76 cabine, (één dwarsbalk, met lucht-voorwaarde) | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633