Productdetails:
|
Max. het Opheffen Hoogte:: | 15m | Eigenschap:: | Vrachtwagenkraan |
---|---|---|---|
ModelNumber:: | ZZ3257N3647A | Afmetingen (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
Markeren: | ineenschuivende boomkraan,de liftkraan van het vrachtwagenbed |
De Opgezette Kraan 12ton van de Howo8x4 Lading Vrachtwagen aan 20 Ton High Performance
HOWO-ladingsvrachtwagen met kraan 5 Ton
Cabine | Drijftype 6x4 | |
De cabine van HOWO 76, met luchtvoorwaarde en één bed, 70°hydraulically tillable aan de voorzijde als foto in bijlage voor ref. | ||
Voertuig Hoofdafmetingen | Algemene afmetingen (L x W x H) mm | 10000×2500×3710 |
Vervoergrootte (L x W x H) mm | 5600×2300×1100 | |
Wielbasis (mm) | 3225+1350 | |
Wielspoor (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 2022/1800 | |
Benadering/Vertrekhoek (°) | 10/16. | |
Gewicht in KG | Tarragewicht | 13200 |
nuttige lading | 25000 | |
Voorassen die capaciteit laden | 1x7000 | |
Achterassen die capaciteit laden | 2x16000 | |
Motor | Merk | Sinotruck |
Model | WD615.69 | |
Type | 4-slag directe injectie, cilinder 6 overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt en inter-koelt | |
Paardmacht (HP) | 290 HP | |
Emissienorm | Euro II | |
Versnellingsbak | HW15710,10 Forwards toestel & 1 achteruit | |
Leiding | ZF8098, van Duitsland | |
Band | 12.00R20 alle radiale staalbanden | |
Koppeling | Versterkte diafragmakoppeling, diameter 430 mm | |
Kraanspecificaties | Merk: XCMG | |
Type: Gewricht | ||
Maximum liftcapaciteit: 8000 kg | ||
Maximum het werk straal 10m, Maximum het opheffen hoogte: 12.5 m |
De Specificatie van XCMG-Kraan:
punt | Eenheid | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
Max. het Opheffen capaciteit | Kg | 8000 | 6300 | 5000 |
Max. het Opheffen hoogte | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
het werk straal | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
Max.Lifting Ogenblik | T.m | 16 | 13.23 | 10.5 |
Adviseer Macht | KW | 28 | 18 | 18 |
Max. oliestroom van hydraulisch systeem | L/min. | 40 | 25 | 25 |
Max.pressure van hydraulisch systeem | Mpa | 28 | 28 | 28 |
de capaciteit van de olietank | L | 160 | 90 | 90 |
kraangewicht | kg | 2970 | 2115 | 2117 |
installatieruimte | Mm | 1150 | 1050 | 1050 |
omwentelingshoek | ° | 360, al omwenteling. | 360, al omwenteling. | 360, al omwenteling. |
Contactpersoon: George Cao
Tel.: 15265319718
Fax: 86-0531-87238633