Productdetails:
|
Emmercapaciteit: | 0.2m3 | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Bewegend type: | Kruippakjegraafwerktuig | Productnaam: | het kleine minigraafwerktuig, samll ketent Graafwerktuig, goedkope graafwerktuigen voor verkoop, Hyd |
Markeren: | Minikruippakjegraafwerktuig,kruippakje opgezet graafwerktuig |
Chinees graafwerktuigenxcmg graafwerktuig XE60D 6t
XE60D keurt motor uitstekend in milieubescherming en energie goed - besparing
Voorts laadt het gebruik gevoelig hydraulisch systeem, bekwaam om het betere controleren van de exploitant van de machine en betere bewegingscoördinatie te waarborgen, vraag naar verrichtingsvaardigheid van de bestuurder verminderen, daarnaast, betrouwbaarheid van dit systeem is erkend door de meerderheid van gebruikers, spanningsanalyse en structuuroptimalisering van dergelijke belangrijke onderdelenplatforms, schommelingswapens, hebben de emmerstaven en het lagere chassis volledig de betrouwbaarheid van de structurele leden gewaarborgd
Het dagelijkse onderhoud is voldoende geschikt en u moet slechts de achterkap voor onderhoud van de motorolie, de brandstof en de luchtfilters openen
Project | |
Verrichtingsgewicht | 5960kg |
Emmercapaciteit | 0.090.23m3 |
Outputmacht | 39.8/2200kw/rpm |
Emmer het graven kracht | 48.3kN |
Maximum het graven hoogte | 5630mm |
Maximum het graven diepte | 3830mm |
Maximum het graven bereik | 6130mm |
Hoofdparameters:
Emmercapaciteit 0,23CBM(norm)
Werkend gewicht: 6010kg
Maximum het graven hoogte: 5630mm
Maximum het graven bereik: 3830mm
Hoofdconfiguratie
motor, 35.5/2100kw/rpm
Hydraulisch systeem
Model | XE60D | ||
Werkend Gewicht | kg | 5960 | |
Standaardemmercapaciteit | m ³ | 0.09-0.23 | |
Motor | Motormodel | 4TNV94L | |
Nr van cilinders | 4 | ||
Geschatte macht/snelheid | kw/rpm | 39.8/2200 | |
Max.torque/snelheid | N.m | 214/1100 | |
Verplaatsing | L | 3,054 | |
Hoofdprestaties | Reissnelheid | km/h | 4.2/2.2 |
Schommelingssnelheid | r/min | 9.5 | |
Max.gradeability | % | 35 | |
Gronddruk | KPa | 32.1 | |
Max.bucket het graven kracht | kN | 42.5 | |
Max.arm menigtekracht | kN | 28.5 | |
Max.traction kracht | kN | 50.5 | |
Brandstofcapaciteit | De capaciteit van de brandstoftank | L | 110 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 85 | |
Motorsmering | L | 12 | |
Algemene Afmeting | Lengte over alles | mm | 5850 |
Algemene Breedte | mm | 1880/1920 | |
Algemene hoogte | mm | 2584 | |
Algemene breedte van upperstructure | mm | 1780 | |
Spoorlengte | mm | 2548 | |
Algemene breedte van landingsgestel | mm | 1880 | |
Kruippakjebreedte | mm | 400 | |
Grondontruiming | mm | 369 | |
Werkende Waaier | Max. het graven hoogte | mm | 5630 |
Max.dumping hoogte | mm | 3945 | |
Max.digging diepte | mm | 3830 | |
Max.vertical muur het graven diepte | mm | 2680 | |
Max.diggingsbereik | mm | 6130 | |
Min. schommelingsstraal | mm | 2450 | |
Max.dozer het opheffen hoogte | mm | 402/390 | |
Max.dozer scherpe diepte | mm | 456/560 |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633