Productdetails:
|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 3 | Aandrijvingswiel: | 6x4 |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Diesel | Voorwaarde: | Nieuw |
Transmissietype: | Hand | Productnaam: | HOWO-ladingsvrachtwagen |
Motor: | Weichai, WD615.47, 371HP | Cabine: | HW76 |
Markeren: | militaire ladingsvrachtwagen,de vrachtwagen van de ladingscontainer |
De Weg Wrecker Tow Truck Euro 2 van LHD Sinotruck HOWO 6*4 20T
Productomschrijving
De Wreckervrachtwagen wordt ook genoemd wrecker slepende vrachtwagen, flatbed slepenvrachtwagen, slepenvrachtwagen hydraulische, wreckers van slepenvrachtwagens, de vrachtwagen van het rotatorslepen, slepende wrecker vrachtwagen, weg wrecker vrachtwagen, wrecker vrachtwagen slepende vrachtwagen, weg wrecker, rotator wrecker, terugwinning wrecker, wrecker slepenvrachtwagen, terugwinningsvrachtwagen, de vrachtwagen van de rotatorterugwinning, wrecker met kraan, enz.
1. Functie: Wreckervrachtwagen met het opheffen van krukapparaat en wielsteun wordt uitgerust dat kunnen opheffen, slepen, achterlading en vervoer dat.
2. Toepassing: Wijd gebruikt in weg, politieverkeer, luchthavens, dokken, autoreparatiebedrijf, de industrie en wegafdelingen, geschikt, snel schoonmaakongeval, mislukkings, onwettige en andere voertuigen.
Voor de rotator wrecker, omvat het basismateriaal automatische het vastklemmen regeling voor kleine rotatorvrachtwagen, boom, kruk, de apparaten van de wiellift, bouwalarm, achter het werk verlichting, doos voor washanden, u-vormapparaat om banden te houden, 5 reeksen ondersteunend vorken, ondersteunend vorktribune, de ketting en de haak van 2 PCs, bijkomende verlichtingassemblage, ingevoerde hydraulische drukcomponenten, multi de vrachtwagenlichaam van het delencompartiment, eenvormige controleapparaten aan beide kanten, enz.
Productparameter
Cabine | HW76 standaardcabine, Linkeraandrijving, met airconditioner, toegestaan voor 2~3 personen | ||||
Geen lading (kg) | Randgewicht | 13070 | |||
Vooras | 7000*2 | ||||
Achteras | 16000*2 | ||||
Volledige lading | Max. Algemeen Gewicht | 31000 | |||
Algemene Afmetingen (mm) | Lengte | 11430 | |||
Breedte | 2500 | ||||
Hoogte | 3270 | ||||
Wielbasis (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
Spoor (mm) | 2022/1830 | ||||
F/R opschorting (mm) | 1500/2200 | ||||
A/D hoek (°) | 16/18 | ||||
Drijfmodel | 8*4 | ||||
Band | 12R22.5 | ||||
Max. Snelheid (km/h) | 105 | ||||
Max. Klasseerbaarheid (%) | 30 | ||||
Min. Draaiende Diameter (m) | 22.6 | ||||
Min. Grondontruiming (mm) | 310 | ||||
Motor | Model | WD615.47 | |||
Paardekracht (HP) | 371 | ||||
Verplaatsing (ml) | 9726 | ||||
Transmissie | Het omgekeerd van HW19710,10 forwards&2 | ||||
WRECKER MATERIAAL | |||||
Max. het Slepen Gewicht (kg) | 50000 | ||||
Opheffend Systeem | Max. het Opheffen Gewicht (kg) | 25000 | |||
Max. het Opheffen Gewicht onder al uitbreiding (kg) | 8300 | ||||
Efficiënte Lengte van Corbeling-Wapen (mm) | 3650 | ||||
Uit:breiden-trek van Corbeling-Wapen (mm) in | 1750 | ||||
Hellingshoek van Corbeling-Wapen (°) | 7 | ||||
Het vouwen van hoek onder geen lading (°) | -7~92 | ||||
Het vouwen van hoek onder lading (°) | -7~16 | ||||
Max. Grondafstand (mm) | 900 | ||||
Het landen Sterkte (KN) | 80*2 | ||||
Hydraulische Slang | Tianhe, de Provincie van Guangdong | ||||
Hydraulische Verbinding | De technologie van Duitsland en uitgevoerde Verzegelende ringen | ||||
Compartimentenplaat | Éénfasige Modellering door het ponsenmachine van Duitsland 3P2A 1000T |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633