|
Productdetails:
|
| Geschatte Assenlading (kg): | 2 x 16000 | Kopspijker (mm): | 1860 |
|---|---|---|---|
| Het centrumafstand van het speldgat (mm): | 1008 | Sectiegrootte (mm): | 169 x 166 x 19 |
| Input-output Flens (mm): | Tanding 180 | Maximum inputsnelheid (t/min): | 3500 |
| Markeren: | de vervangstukken van de howovrachtwagen,Chineesvrachtwagendelen |
||
SINOTRUK vrachtwagenvervangstukken
Specificaties:
| Nr | Artikelnummer | Beschrijving | Qty | Eenheden | Opmerking | |||
| 1 | AZ9231330265 | Achterassengeval | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 2 | AZ9231330469 | Achterassengeval | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 3 | AZ9360330073 | Achterassengeval | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 4 | AZ9231330995 | Achterassengeval | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 5 | AZ9761330581 | Achterassen | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 6 | AZ9970320231 | Achterassengeval | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 7 | AZ9360320105 | Middenassen | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 8 | AK99014000128 (I=4.38) | Middenassen | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 9 | AZ9231330950 | Middenassen | 1 | PCs | HOWO-Vrachtwagen | |||
| 10 | FHQZC15T | Asassemblage | 1 | PCs | FUWA | |||
| 11 | FHQZC16T | Asassemblage | 1 | PCs | FUWA | |||
| Punt | Specificatie | Gegevens | ||||||
| 1 | Geschatte Assenlading (kg) | 2 x 16000 | ||||||
| 2 | Kopspijker (mm) | 1860 | ||||||
| 3 | Het centrumafstand van het speldgat (mm) | 1008 | ||||||
| 4 | Sectiegrootte (mm) | 169 x 166 x 19 | ||||||
| 5 | Input-output Flens (mm) | Tanding 180 | ||||||
| 6 | Maximum inputsnelheid (t/min) | 3500 | ||||||
| 7 | Maximum inputtorsie (NM) | As 27150 van F.R 26490 25510 21580 18640 15700 | ||||||
| R. r-as 18660 17660 16680 14710 11770 9810 | ||||||||
| 8 | Transmisssionverhouding | 3,866 4,266 4,769 5,262 5,920 6,733 7,630 8,880 | ||||||
| 9 | Remgrootte (mm) | 410 x 220 | ||||||
| 10 | De pomp van de remverdeler (binnen) | 24“/24“ | ||||||
| 11 | Het remmen Torsie (NM) | 40300/ (24“ /24“) 55300 (24“ /30“) | ||||||
| 12 | Asgewicht | As 950/R.R as 840 van F.R | ||||||
| 13 | Wiel proef | Het gat van het randcentrum het loodsen van de de verwijzingscirkel van de wielbout 10-M22x1.5 diameter 335 | ||||||
![]()
Markering: achteras, de achteras van vrachtwagenvervangstukken, SINOTRUK-vervangstukkenas, SINOTRUK-vervangstukken achteras
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633