Productdetails:
|
Emissienorm: | EURO 3 | Paardekracht: | 251 - 350hp |
---|---|---|---|
formaat: | 9645*2490*3600 | De capaciteit van de cabineplaatsing: | 6 |
Motormacht (kW): | 247/2200r/min | Max. Snelheid (km/h): | 102 |
Tankcapaciteit (kg): | 10000 | corlor: | rood en wit |
Markeren: | de vrachtwagen van de brandmotor,de vrachtwagen van de schuimbrand |
Rood en van de de Reddingsbrand van WhiteSINOTRUK HOWO 6x4 12m3 het vechten van Truckfire de tank van het vrachtwagenwater met schuimtank
Snelle Details
Aandrijvingswiel: | 6x4 | Type: | Pumper | Transmissietype: |
Voorwaarde: | Nieuw | Paardekracht: | 251 - 350hp | Tankcapaciteit: 12 |
Emissienorm: | Euro 3 | Brandstoftype: | Diesel | Max. het Werkhoogte: |
Grootte: | 9645*2490*3600 | Plaats van Oorsprong: | Hubei China (Vasteland) | Merknaam: |
Modelaantal: | SHMC5257G | corlor: | rood en wit |
Specificatie
ltem | Parameter | |||
Watertanker/de vrachtwagen van de schuimbrand | MX5250GXFSG100HS/MX5250GXFPM100HS | |||
Chassis | ZZ1257N4347C | |||
Afmetingen (length×width×height) (mm) | 9645×2490×3600 | |||
De capaciteit van de cabineplaatsing | 6 | |||
Motormodel | WD615.95 (China III emissienormen) | |||
Motormacht (kW) | 247/2200r/min | |||
Wielbasis (mm) | 4325+1350 | |||
Max. snelheid (km/h) | 102 | |||
Tankcapaciteit (kg) | 10000 | water 8000 | ||
schuim 2000 | ||||
Pompmodel | CB20.10/30.60 | |||
Pompstroom (L/s) | Normale druk (1.0MPa) | 60 | ||
| 30 | |||
| Model | PL48-64D/PS50-60DX | ||
Stroom (L/s) | 48/50 | |||
Bereik (m) | water≥60 foam≥55 |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633