Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Productmarkering: | eerste - verhuizer/slepentractor/van de tractortruck/howo tractor vrachtwagen |
---|---|---|---|
Hydraulisch systeem werkdruk (Mpa): | 20 | Maximum het verpletteren compressiesterkte (kg): | >35000 |
Ladingsgewicht (kg): | 7920 | Randgewicht (kg): | 7950 |
Transmissie: | Het omgekeerde van HW15710,10 forward&2 | Band: | 12.00-20 |
Markeren: | De Vrachtwagen van de huisvuilinzameling,Hygiënevuilnisauto |
Het witte Volume van de Kleuren12m3 SINOTRUK HOWO 4x2 Samengeperste Vuilnisauto 6000L
Snelle Details
Voorwaarde: | Nieuw | Aandrijvingswiel: | 4x2 | Type: | Recycling |
Transmissietype: | Hand | Emissienorm: | Euro 2 | Volume: | 3001 - 6000L |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 8L | Grootte: | 6125x2140x2600 mm |
Brutovoertuiggewicht: | 32000 | Plaats van Oorsprong: | Shandong China (Vasteland) | Merknaam: | SINOTRUK |
ModelNumber: | ZZ1167M4611W | Certificatie: | Ce | Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbaar de dienstcentrum overzee |
Kleur: | Wit, Rood, Blauw, Zwart, Geel, Optie |
Algemene Informatie
Plaats van Oorsprong: | CHINA CNHTC |
Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
ModelNumber: | ZZ1167M4611W |
Certificatie: | ISOCCC |
Product Commercieel Punt
Minimumordehoeveelheid: | 1 eenheid |
Prijs: | Overeen te komen |
Verpakkingsdetails: | Naakt |
Levertijd: | Binnen 20-30 dagen na het ontvangstbewijs van de storting |
Betalingsvoorwaarden: | LC/TT enz. |
Leveringscapaciteit: | 100 eenheden per week |
Beschrijving:
Wij zijn het erkende bedrijf van SINOTRUK (CNHTC), en behandelen hoofdzakelijk de de op zwaar werk berekende vervangstukken en dienst van vrachtwagens/all wij HOWO, STEYR, STEYR-KONING, GOUDEN PRINS, HOHAN-reeks 4X2, 6X4, en 8X4-stortplaatsvrachtwagens, tractorvrachtwagens, ladingsvrachtwagens, vuilnisauto's, olietankwagens, watertankwagens, de tractoren van logboekaanhangwagens, eindtractoren, enz. leveren. Onze producten schikken van 190 paardmacht aan 410 paardmacht, en de dekking van de ladingscapaciteit van 5 ton aan 50 ton.
Specificaties:
Afmeting (LxW xH) (leeggemaakt) (mm) | 6980x2496x3150 | |||
De capaciteit van het ladingslichaam (LxWxH) (mm) | 12m ³ | |||
Hydraulisch systeem werkdruk (Mpa) | 20 | |||
Een cyclusduur vullende baan (s) | ≤25 | |||
Een afval van tijdverschuiving (s) | ≤45 | |||
Maximum het verpletteren compressiesterkte (kg)
|
>35000 | |||
Wielbasis (mm) | 3800 | |||
Maximum snelheid (km/h) | 75 | |||
Randgewicht (kg) | 7950 | |||
Ladingsgewicht (kg) | 7920 | |||
Motor (Steyr-technologie, in China wordt gemaakt dat) |
Model | Met water gekoeld WD615.87, turbocharged vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, intercooling, direct injectie | ||
Brandstoftype | Diesel | |||
Maximum macht, (kw/rpm) | 213/2200 | |||
Emissie | EUROII | |||
De capaciteit van de brandstoftanker (l) | 300 | |||
Transmissie | Model | Het omgekeerde van HW15710,10 forward&2 | ||
Remsysteem
|
De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht | ||
Parkerenrem |
de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken
|
|||
Leidingssysteem
|
Model | ZF8098 | ||
Vooras | Het sturen met de dubbele straal van de T-kruisingssectie | |||
Achteras | Gedrukte ashuisvesting, centrale dubbele vermindering met differentiële sloten tussen assen en wielen | |||
Band | 12.00-20 | |||
Elektrosysteem | Batterij | 2X12V/165Ah | ||
Alternato | 28V-1500kw | |||
Aanzet | 7.5Kw/24V | |||
Cabine | HW70 |
Markering: eerste - verhuizer/slepentractor/van de tractortruck/howo tractor vrachtwagen
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633