Productdetails:
|
Afmetingen (L x W x H) (mm):: | 9695*2500*3290 | Emissienorm:: | Euro II |
---|---|---|---|
Brutovoertuiggewicht:: | 25000 | Front Axle:: | HF9 |
Achteras:: | HC16 | Minimum draaiende cirkel (m):: | 15.4 |
Kleur: | facultatief | Transmissie: | HW15710 |
Markeren: | De Vrachtwagen van de huisvuilinzameling,Hygiënevuilnisauto |
6x4 euro II Emissie standaardsinotruk HOWO Samengeperste Vuilnisauto 12m3
Beschrijving:
Wij zijn het erkende bedrijf van SINOTRUK (CNHTC), en behandelen hoofdzakelijk de de op zwaar werk berekende vervangstukken en dienst van vrachtwagens/all wij HOWO, STEYR, STEYR-KONING, GOUDEN PRINS, HOHAN-reeks 4X2, 6X4, en 8X4-stortplaatsvrachtwagens, tractorvrachtwagens, ladingsvrachtwagens, vuilnisauto's, olietankwagens, watertankwagens, de tractoren van logboekaanhangwagens, eindtractoren, enz. leveren. Onze producten schikken van 190 paardmacht aan 410 paardmacht, en de dekking van de ladingscapaciteit van 5 ton aan 50 ton.
Details:
Voorwaarde: | Nieuw | Transmissietype: | Hand | Emissienorm: | Euro 2 |
Brandstoftype: | Diesel | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 9695*2500*3290 | Brutovoertuiggewicht: | 25000 |
Plaats van Oorsprong: | Shandong China (Vasteland) | Merknaam: | HOWO | ModelNumber: | ZZ3257M3841 |
naam: | De Samengeperste Vuilnisauto van SINOTRUK HOWO 6x4 | Motor: | WD615.87, Euro II | Transmissie: | HW15710 |
Front Axle: | HF9 | Achteras: | HC16 | Wielbasis: | 3800+1350mm |
Dood gewicht: | 14870 | Minimumgrondontruiming (mm): | 298 | Minimum draaiende cirkel (m): | 15.4 |
Volume van vuller (m3): | 2.5 |
Specificaties:
Voertuignaam | HOWO-Vuilnisauto | Voertuigmodellen | ZZ3257N3847B |
Motormodel | WD615.69/WD615.47 | Motormacht (ps) | 290 |
Emissienorm | Euro II | Leiding |
ZF8098 hydraulische leiding met machtshulp |
Cabine | HW70 | Transmissie | HW 15710(19710), voorwaartse 10, omgekeerde 2 |
Algemene afmetingen (mm) | 8645×2496×3170,3386 | Bestelwagen interne afmetingen (mm) | 6000 x2300 x1200 (1400,1500) |
Totale massa (kg) | 25000 | Geschatte geladen massa (kg) | 12620/12460/12380 |
Randgewicht (kg) | 12250/12410/12490 | Benaderingshoek/vertrekhoek (°) | 19/23 |
Wielbasis (mm) | 3825+1350 | Vooroverhangend gedeelte/Achteroverhangend gedeelte (mm) | 1500/1939 |
Maximumsnelheid (km/h) | 75 | As-lading | 7000 18000 (dubbel-Assen) |
Bandaantal | 10 | Bandtype | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
Voorloopvlak (mm) | 2022/2041 | Achterloopvlak (mm) | 1830/1830 |
Capaciteit | 20m3,22m3 | Huisvuil Vullende Cyclusduur | <> |
Systeemdruk | 21MPA | Geschatte snelheid | 85 km/h |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633