Productdetails:
|
Afmeting (lengte x breedte x hoogte) (mm): | 11178x 2496x3150 | Brutogewicht (kg): | 30000 |
---|---|---|---|
totaal gewicht (kg): | 12320 | Wielbasis (mm): | 1950+4600+1400 |
Versnellingsbak: | HW19710 | Elektrisch systeem: | Het elektrische systeem 24V van HOWO verbiedt aan de grond gezet |
Markeren: | militaire ladingsvrachtwagen,de vrachtwagen van de ladingscontainer |
Euro 3 Standaardsinotruk 8x8 AL WIELdrive de Aandrijvingsas van de LADINGSvrachtwagen voor Ruw Milieu
Snelle Details
Voorwaarde: | Nieuw | Aandrijvingswiel: | 8x8 | Paardekracht: | 351 - 450hp |
Transmissietype: | Hand | Emissienorm: | Euro 3 | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | Plaats van Oorsprong: | Shandong China (Vasteland) | Merknaam: | SINOTRUK |
Modelaantal: | ZZ2317N4677C1 |
Beschrijving:
1.SINOTRUCK alle de reeksvrachtwagens van de wielaandrijving bezitten de elegante verschijning, het sterke verrichtingssysteem en de uitstekende veiligheid.
2.Sino zwaar Machinesco, Ltd is het erkende bedrijf van SINOTRUK (CNHTC), en behandelt hoofdzakelijk de de op zwaar werk berekende vervangstukken en dienst van vrachtwagens/all. Wij leveren HOWO, STEYR, STEYR-KONING, GOUDEN PRINS, HOHAN-reeks 4X2, 6X4, en 8X4-stortplaatsvrachtwagens, tractorvrachtwagens, ladingsvrachtwagens, vuilnisauto's, olietankwagens, watertankwagens, de tractoren van logboekaanhangwagens, eindtractoren, enz. Onze producten schikken van 190 paardmacht aan 410 paardmacht, en de dekking van de ladingscapaciteit van 5 ton aan 50 ton.
Specificatie:
Vrachtwagenmodel | ZZ2307S4677A/SOW | ZZ2317N4977C/SOW | ||
Verkoopcode | HW/375/046/8x 8W | HW/380/035/8 x 8W | ||
Afmeting (lengte x breedte x hoogte) (mm) | 11178x 2496x3150 | 10663 x 2500 x 3110 | ||
Brutogewicht (kg) | 30000 | 30000 | ||
Totaal gewicht (kg) | 12320 | 12450 | ||
Maximum snelheid (km/h) | 80 | 82 | ||
Wielbasis (mm) | 1950+4600+1400 | 1950+4950+1400 | ||
Motor | Wijze | WD615.47 | WD615.96C | |
Geschatte motormacht (KW/r/min) | 273/2200 | 279/2000 | ||
Max. torsie (N. m/r/min) | 1290/1100-1600 | 1590/1200-1500 | ||
Koppeling | 430mm koppelingsa type van de membraan pull-type lente | |||
Versnellingsbak | HW19710 | |||
Aandrijvingsas | de aandrijvingsas van de staal voorleiding met planetarische dubbele de aandrijvingsas van de wielvermindering ST16 | |||
Leiding | ZF8098 | |||
Overdracht geval |
Wijze | ZQC2000 | ||
Hoogwaardige /low-grade-verhouding | 0 .89/1.536 | |||
Remtype |
de dienst die remmen: de dubbele rem van de krings samengeperste lucht: parkerenrem (handrem), de rem van de de luchtbesnoeiing van de de lenteenergie |
|||
Cabine | HOWO76 cabine | |||
Elektrisch systeem | Het elektrische systeem 24V van HOWO verbiedt aan de grond gezet | |||
Band | 12. 00-20 | |||
Brandstoftank (L) | 400 |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633