|
Productdetails:
|
| naam: | Ladingsvrachtwagen | formaat: | 9840*2496*3630 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit (Lading): | 31 - 40t | Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°): | 15/15 |
| Wielbasis (mm): | 4300+1400 | Maximum snelheid (km/h): | 101 |
| Randgewicht (kg): | 10870 | De capaciteit van de brandstoftanker (L): | 300 L |
| Markeren: | militaire ladingsvrachtwagen,de vrachtwagen van de ladingscontainer |
||
DE LAGE VRACHTWAGEN VAN DE DE VRACHTWAGEN6x4 HOWO A7 LADING TRUCK/VAN/VAN DE BRANDSTOFVERBRUIKsinotruk HOWO A7 LADING
Snelle Details
| Voorwaarde: | Nieuw | Capaciteit (Lading): | 31 - 40t | Aandrijvingswiel: | 6x4 |
| Paardekracht: | 351 - 450hp | Transmissietype: | Hand | Emissienorm: | Euro 2 |
| Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | > 8L | Grootte: | 9840*2496*3630 |
| Brutovoertuiggewicht: | 25000 | Plaats van Oorsprong: | Shandong China (Vasteland) | Merknaam: | HOWO A7 |
| Modelaantal: | ZZ1257N4347N1 | ||||
Specificaties:
1.LOW BRANDSTOFVERBRUIK
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONOMISCH EN COMFORTABEL
| Vrachtwagenmodel | ZZ1257N4347N1 | |
| Vrachtwagenmerk | SINOTRUK HOWO A7 | |
| Afmeting (Lx W xH) (leeggemaakt) (mm) | 9840*2496*3630 | |
| De grootte van het ladingslichaam (L*W*H, mm) | 7100*2326*600 | |
| Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°) | 15/15 | |
| Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1540/2600 | |
| Wielbasis (mm) | 4300+1400 | |
| Maximum snelheid (km/h) | 101 | |
| Randgewicht (kg) | 10870 | |
| De capaciteit van de brandstoftanker (L) | 300L | |
|
Motormodel (Steyr-technologie, die in China wordt gemaakt) |
Brandstoftype | diesel |
| Paardmacht | 336HP | |
| Emissie | EURO 2 | |
| Model | WD615.69 met water gekoeld, vier slagen, zes cilinders overeenkomstig waterkoeling, turbocharged en het intercooling, direct injectie. | |
| Transmissie | Model | HW13710CL 10 vooruit omgekeerde 2 |
|
Remsysteem
|
De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht |
| Parkerenrem | De lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | |
| Hulprem | De rem van de motoruitlaat | |
| Leidingssysteem | Model | ZF8098-hydraulicaleiding met machtshulp |
| Vooras | HF7 leiding met de dubbele straal van de T-kruisingssectie | |
| Achteras | Mcy13Q | |
| Kleur | Facultatief | |
| Band | 315/80R22.5 | |
| Elektrosysteem | Batterij | 2X12V/165Ah |
| Alternator | 28V-1500kw | |
| Aanzet | 7.5Kw/24V | |
| Cabine | HW76 cabine, (één dwarsbalk, met lucht-voorwaarde), volledig stalen voorwaartse controle, 55ºhydraulically tiltable aan voorzijde, 2 - het systeem van de wapenruitewisser met drie snelheden, gelamineerde voorruit met casted-in radioantenne, temperde regelbare bestuurderszitplaats en de zetel van de stijve regelbare bijrijder, met het verwarmen van en het ventileren van systeem, buitenzonneklep, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, hydraulisch veiligheidsgordels en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbrekers drijven | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633