|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Ladingsvrachtwagen | Transmissietype: | Handmatig |
|---|---|---|---|
| Emissienorm: | EURO 3 | formaat: | 8600x2400x800 |
| Brutovoertuiggewicht: | 31000 | Cabine: | A7-w, met de volledig-drijft opschorting van de 4 puntsteun |
| kleur: | Optionele | Feultank: | 300L de brandstoftank van de aluminiumlegering |
| Markeren: | militaire ladingsvrachtwagen,de vrachtwagen van de ladingscontainer |
||
50T de Staakvrachtwagen van de capaciteits450hp SINOTRUK HOWO A7 8x4 Doos/van de Ladingsvrachtwagen Vrachtwagenvrachtwagen
Specificaties:
1.LOW BRANDSTOFVERBRUIK
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONOMISCH EN COMFORTABEL
5.competitive prijs
6.3C identificatie
7.High veiligheid en kwaliteit
| Aandrijvingstype | 8x4 HOWO A7 | |
| Modellen | ZZ1317N4667N1 | |
| Motor | Model | WD615.96E |
| Paardekracht (Hp/kw/rpm) | 375(276)/2200 | |
| Type | 6-cilinder overeenkomstig waterkoeling; 4 slag directe injectie; turbo-laadt en inter-koelt; Motorcapaciteit 9.726L | |
| Emissienorm | Euro Ⅲ - EGR | |
| Transmissie | Model | HW15710 |
| Type | Hand | |
| Koppeling | φ430mm diafragmakoppeling, de Lenteplaat, de diafragmalente | |
| As | Vooras | HF7, HF9 |
| Achteras | HC16, ST16 (verhouding: 3.93; 4.42; 4.8) | |
| Aslading (kg) | 6500/7000/17500 | |
| Leiding | ZF8098 | |
| Max.Speed (km/h) | 90 / 102 | |
| Benadering/Vertrek (°) | 15/25 | |
| Banden | 12.00R20 (18PR), 12.00R20 (20PR), 12.00R20 (22PR) | |
| Chassis | Wielbasis | 1950+4625+1350 1950+4600+1400 1950+5100+1350 |
| LxWxH (mm) | 12200x2500x3900 | |
| Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1540/2495,2520 | |
| Randmassa (kg) | 16470 | |
| Totale Massa (kg) | 31000 | |
| Doosafmetingen (LxWxH) (mm) | 9750x2370x2400 | |
| Cabine | HOWO A7-G | |
| ligplaats twee, met airconditioningstoestel, radio en MP3-Speler | ||
| Elektrosysteem | 24V, minus aarde, 2x12V/165ah-accu, 28V/1540Kw-generator | |
| Feultank | 300L de brandstoftank van de aluminiumlegering | |
| Rem | De dienstrem | Met de rem van de dubbel-krings samengeperste lucht |
| Parkerenrem | De rem die van de machtslente op achterwiel handelen | |
| Hulprem | De kleprem van de motoruitlaat | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633