Productdetails:
|
Afmetingen ((lengte x breedte x hoogte)) ((mm)): | 6110X2496X2958 | Bruto gewicht (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
Totaal gewicht (kg): | 7100 | Maximale snelheid (km/h): | 102 |
Wielbasis ((mm): | 3500 | Taxi.: | HOWO76 Cab |
Elektrisch systeem: | Elektrisch systeem HOWO Elektrisch systeem, 24 V, negatief geaard | banden: | 12.00-20 |
brandstoftank ((L): | 400 | Optie motor model: | WD615.92C,WD615.97C |
Markeren: | de vrachtwagen van de tractoraanhangwagen,tractor hoofdvrachtwagen |
Zware Prime Mover Truck Sinotruk Howo 4x4 All Wheel - Drive Tractor Truck 350 pk
Plaats van oorsprong: | CHINA CNHTC |
Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
Modelnummer: |
ZZ4187M3517C1 |
Certificering: | ISO CCC |
Model | ZZ4187M3517C1 | |
Afmetingen ((lengte x breedte x hoogte)) ((mm)) | 6110X2496X2958 | |
Bruto gewicht (kg) | 18000 | |
Totaal gewicht ((kg) | 7100 | |
Maximale snelheid (km/h) | 102 | |
Wielbasis ((mm) | 3500 | |
Motor | Modus | WD615.97C |
Nominaal motorvermogen ((kW/r/min) | 221/1900 | |
Maximaal koppel (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
Clutch | φ430 mm diafragmaveerclutch | |
Versnellingsbak | Modus | HW13710 |
Verhouding | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
aandrijfas | HW1249 achteras, i=3.91 | |
Sturing | ZF8098 | |
Overdrachtszaak | modus | 1200 |
Hoogwaardige/laagwaardige verhouding | 1.00/1.75 | |
Typ van rem | werkremmen; dubbele drukluchtremmen; parkeerremmen ((handremmen),veerkrachtluchtremmen | |
Taxi. | HOWO76 cabine | |
Elektrisch systeem | HOWO elektrisch systeem, 24 V, negatief geaard | |
banden | 12.00-20 | |
Brandstoftank ((L) | 400 | |
Optioneel motormodel | WD615.92C,WD615.97C |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633