Productdetails:
|
Afmeting (lengte x breedte x hoogte) (mm): | 6110X2496X2958 | Brutogewicht (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
Totaal gewicht (kg): | 7100 | Maximum snelheid (km/h): | 102 |
Wielbasis (mm): | 3500 | Cabine: | HOWO76 cabine |
Elektrisch systeem: | Elektrisch systeem Het elektrische systeem van HOWO, 24V, aan de grond gezet negarive | Band: | 12.00-20 |
Brandstoftank (L): | 400 | Het model van de optiemotor: | WD615.92C, WD615.97C |
Markeren: | de vrachtwagen van de tractoraanhangwagen,tractor hoofdvrachtwagen |
Zware Eerste - verhuizersvrachtwagen Sinotruk Howo 4x4 Al Wiel - drijft Tractorvrachtwagen 350hp
Plaats van Oorsprong: | CHINA CNHTC |
Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
ModelNumber: |
ZZ4187M3517C1 |
Certificatie: | ISO-CCC |
Model | ZZ4187M3517C1 | |
Afmeting (lengte x breedte x hoogte) (mm) | 6110X2496X2958 | |
Brutogewicht (kg) | 18000 | |
Totaal gewicht (kg) | 7100 | |
Maximum snelheid (km/h) | 102 | |
Wielbasis (mm) | 3500 | |
Motor | Wijze | WD615.97C |
Geschatte motormacht (kW/r/min) | 221/1900 | |
Maximum torsie (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
Koppeling | φ430mm de koppeling van de diafragmalente | |
Versnellingsbak | Wijze | HW13710 |
Verhouding | 10.73 7,98 5,91 4,38 3,29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 R1 10,49 R2 2,39 | |
Aandrijvingsas | HW1249 enige achteras, i=3.91 | |
Leiding | ZF8098 | |
Overdrachtgeval | wijze | 1200 |
Hoogwaardige/low-grade verhouding | 1.00/1.75 | |
Remtype | de dienst het remmen; de dubbele rem van de krings samengeperste lucht; parkerenrem (handrem), de rem van de de luchtbesnoeiing van de de lenteenergie | |
Cabine | HOWO76 cabine | |
Elektrisch systeem | Het elektrische systeem van HOWO, 24V, aan de grond gezet negarive | |
Band | 12.00-20 | |
Brandstoftank (L) | 400 | |
Het model van de optiemotor | WD615.92C, WD615.97C |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633