|
Productdetails:
|
| Kleur: | Geel | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Merk: | Nieuw | Productnaam: | Kruippakjegraafwerktuig |
| Markeren: | Minikruippakjegraafwerktuig,het kruippakje zette hydraulisch graafwerktuig op |
||
XE370CA de hydraulische Lange Levensduur van Machines Strong Power van het Kruippakjegraafwerktuig
XE370D kruippakjegraafwerktuig
| XE370D | Eenheid | Parameterwaarde | |
| Werkend gewicht | kg | 36800 | |
| Emmercapaciteit | m ³ | 1.4~1.8 | |
| Model | Motor | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 | |
| Nr van cilinders | - | 6 | |
| Outputmacht | kW r/min | 212/2000 | |
| torsie/snelheid | N.m | 1080/1500 | |
| Verplaatsing | L | 7.79 | |
| Reissnelheid (H/L) | km/h | 5.4/3.2 | |
| Klasseerbaarheid | % | 70 | |
| Roterende snelheid | r/min | 9.7 | |
| Gronddruk | kPa | 66.7 | |
| Emmer het graven kracht | kN | 263 | |
| Wapen het graven kracht | kN | 188 | |
| Hoofdpomp | -- | K5V160DTH | |
| Geschatte stroom van hoofdpomp | L/min. | 2×304 | |
| De hoofddruk van de veiligheidsklep | MPa | 34.3/37 | |
| Druk van proefsysteem | MPa | 3.9 | |
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 660 | |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 350 | |
| De capaciteit van de motorolie | L | 30 | |
| Lengte over alles | mm | 11388 | |
| Algemene breedte | mm | 3190 | |
| Algemene hoogte | mm | 3530 | |
| Breedte van platform | mm | 3050 | |
| Lengte van kruippakje | mm | 5035 | |
| Max. het graven hoogte | mm | 10445 | |
| Max. het dumpen hoogte | mm | 7287 | |
| Max. het graven diepte | mm | 7423 | |
| Max. het graven diepte bij de waaier van niveau 8 voet | mm | 7266 | |
| Max. verticale muur het graven diepte | mm | 6776 | |
| Max. het graven bereik | mm | 11114 | |
| Min. schommelingsstraal | mm | 4369 | |
| Lengte van boom | mm | 6400 | |
| Lengte van wapen | mm | 3200 | |
| Emmercapaciteit | m ³ | 1.6 | |
| Lengte van wapen | m ³ | 2670 | |
| Emmercapaciteit | m ³ | 1.4/1.5/1.6 | |
| 1.8 | |||
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633