|
Productdetails:
|
| Motor: | WD615.62, 266HP | Cabine: | één persoon, Linkerdirver of Rechtse bestuurder |
|---|---|---|---|
| Front Axle: | De geschatte lading van HF7 schotel-type van 7 ton | Leiding: | Facultatieve EATON (: Rechtse bestuurder) |
| Achterassen: | De snelheidsverhouding van ST16 16Tons: 4.8; 4.22 | opschorting: | De opschorting van de bladlente |
| Markeren: | tractor hoofdvrachtwagen,eerste - verhuizer en aanhangwagen |
||
Eind de tractorvrachtwagen van HOVA 4×2, 266hp, Versnellingsbak ALLISON 3500P, Controlewijze MT/AT
1.Description:
Geproduceerd door de volledige Duitse technologie van de MENSENvrachtwagen, installeer met Chinese componenten maken tot de vrachtwagen Europese vrachtwagenkwaliteit en Chinees maakte prijs.
2.Specification:
| Type | EIND DE TRACTORvrachtwagen VAN HOVA 4×2 | |
| Cabine | D10 | |
|
E N G I N E |
Model
|
WD615.62 |
| Brandstof | Diesel | |
| Verplaatsing | 9.726L | |
| Emissienorm | EURII | |
| Macht | 196(266)/2200 | |
| Torsie | 1100/1100-1600 | |
| Transmissie | Model | ALLISON 3500P/ZF6-120/HW12706T |
| Controlewijze | MT/AT | |
| Front Axle | De geschatte lading van HF7 schotel-type van 7 ton | |
| Achterassen | De snelheidsverhouding van ST16 16Tons: 4.8; 4.22 | |
| Koppeling | GF420J φ420 | |
| Leiding | Facultatieve EATON (: Rechtse bestuurder) | |
|
opschorting
|
De opschorting van de bladlente | |
| Brandstoftank | 400L | |
| Banden |
Randen: 8.5-20,10 gat-staal Banden: 12.00-20 Buis Optie: 11.00-20 buis 12.00R20 |
|
3. Details
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633