|
Productdetails:
|
| output in theorie: | 125M3/H | uit afmeting (L×W×H: | 12500×2490×3950 |
|---|---|---|---|
| max. macht van de motoroutput: | 247KW | max. torsie van de motoroutput: | 1350N.M. |
| max. snelheid: | 90KM/H | hoeveelheid van boom: | 4 |
| Markeren: | de concrete vrachtwagen van de boompomp,de vrachtwagen van de cementboom |
||
SINOTRUK van het de Vrachtwagencement van de cementpomp Vervoer Trucksoutput in theorie 125M3/H
| naam | eenheid | parameter | |
| HDT5291THB-39/4 | |||
|
het werk parameter |
output in theorie | m3/h | 125 |
| de index van de pomp draagt capaciteit | Mpa.m3/h | 586 | |
| theoretic het pompen druk | Mpa | 8.5 | |
| emmervolume | L | 700 | |
| hoogte van hoogste oppervlakte van emmer | mm | 1370 | |
| model van distributieklep | S | ||
| max. verrichtingsstraal | m | 34.7 | |
| max. verrichtingshoogte | m | 38.7 | |
| max. verrichtingsdiepte | m | 27 | |
| open hoogte van boom | mm | 8830 | |
| afstand tussen voor landende benen | mm | 6800 | |
| afstand tussen achter landende benen | mm | 7000 | |
| afstand tussen voor & achter landende benen | mm | 7432 | |
| diameter van leveringspijp | mm | 125 | |
| lengte van slangpijp | m | 4 | |
| roterende waaier van boom | 365° | ||
| hoeveelheid van boom | 4 | ||
| roterende hoek van elke boom | ° | 91/180/180/180/270 | |
| de controleafstand van de draadlijn | m | 33 | |
| afstandsbedieningafstand | m | 200 | |
|
lopende parameter |
max. snelheid | km/h | 90 |
| min. draaistraal | mm | 8800 | |
| remafstand | m | 7 | |
| benaderingshoek | ° | 16 | |
| vertrekhoek | ° | 11 | |
| chassismodel | HOWO ZZ5307N4647C | ||
| wielbasis tussen de eerste & de tweede as | mm | 4600 | |
| wielbasis tussen de tweede & de derde as | mm | 1350 | |
| voorloopvlak | mm | 2022 | |
| achterloopvlak | mm | 1830 | |
| max. macht van de motoroutput | kW | 247 (2200r/min) | |
| max. torsie van de motoroutput | n.m | 1350 (1100-1600r/min) | |
| maximum, gradiëntcapaciteit | % | 35 | |
| brandstofverbruik | L/100km | 34 | |
| uit afmeting (L×W×H) | mm | 12500×2490×3950 | |
| totaal gewicht | kg | 29500 | |
De Bovenste gedeelte Basisconfiguratie
|
Hoofd Ingevoerde Delennaam |
Hoofd Gekochte Delenoorsprong en Fabrikant |
|
Zwenkend ringslager |
Duitsland |
|
Boom multi-Klep |
Duitsland HAWE |
|
Hydraulische pomp, klep |
Duitsland Rexroth |
|
Overdrachtversnellingsbak |
Duitsland STEIBEL |
|
Hydraulische Slang |
Italië Manuli |
|
Hydraulische Oliekoeler |
Italië EMMEGI |
|
Slangmontage |
Duitsland EMB |
|
Getelegrafeerde en draadloze afstandsbediening |
Duitsland HBC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633