Productdetails:
|
KLEUR: | Facultatief | BRANDSTOFtype: | DIESEL |
---|---|---|---|
GESCHATTE LADING: | 12 TON | BANDEN: | 10 WIELEN |
MATERIAAL: | Q345 | Aandrijvingswijze: | 4*2 |
Wielbasis (mm): | 3800 | Wielloopvlak (FrontRear mm): | 1845/1795 |
Markeren: | Lichte Stortplaatsvrachtwagen,Lichte Commerciële Vrachtwagens |
De Plichts Commerciële Vrachtwagens van Mini Howo 4 x 2 Lichte, 8t die Wrecker-facultatieve Vrachtwagenkleur slepen
Motor: Het gebruik XICHAI, YUNNEI, YUCHAI-motor van midden-Beëindigenproducten die in China maakte, high-end producten gebruikt Cummins-motoren en MENSENmotor.
Kader: 170.195.215.232.250 vijf soorten kaderhoogte.
Cabine: 1760,1880,2080 drie breedtencabine.
Kleur: Het gouden Rode Blauwe Wit van HOWO
Wielbasis: 2800,3360,3800,4700,5200
De luxeinstrumentatie heeft multifunctioneel, kon op de voertuiginformatie tijdig wijzen.
Luxueuze binnenlandse versiering, best-geselecteerd materieel, uitstekend vakmanschap.
De nieuwe cabine, met nieuwe verschijning en grote ruimte, keurt sedanwiel en regelbare zetel goed. Het brengt u het beste comfort in de lichte vrachtwagenindustrie.
Het uitstekende verzegelen van cabine kan het lawaai door 30%-45% effectief verminderen vergelijkbaar zijnd met de concurrerende producten.
Sedan-als het Drijven van experStrong macht. De rijpe motor produceert de srongmacht en lage noise.ience
Hoge betrouwbaarheid: De assen, de kaders, het lichaam en andere met specialisatie studeren componenten met goede materiële en geavanceerde technologie af.
Economisch en brandstofbesparing: De motor, de transmissie, de achterasverhouding en de band worden redelijk gevormd, dus besparing 10%-20% van brandstof.
Het lichaam gebruikt Europese technologie en geavanceerde productietechniek. Wij introduceren in geavanceerde lassende productielijn, en selectie van uitstekende kwaliteit koudgewalste staalplaat, om veiligheid met hoge weerstand, betere in gelijkaardige producten te verzekeren.
Ton | 8 | |||
Type | ZZ1107G3815D1 | |||
Bedrijf binnentype | &/M1W-4110Y21D2755L | |||
Parameters
|
Algemene afmeting (LxWxHmm) | 6995*2330*2650 | ||
(LxWxH mm) | 4850*2150*550 | |||
Aandrijvingswijze | 4*2 | |||
Aandrijvingswijze | 4*2 | |||
Wielbasis (mm) | 3800 | |||
Wielloopvlak (FrontRear mm) | 1845/1795 | |||
Min.Ground ontruiming (mm) | 210mm | |||
Vooroverhangend gedeelte/Achteroverhangend gedeelte (mm) | 1240/1955 | |||
Van de benaderingshoek (°) /Departure de hoek (°) | 27/22 | |||
Max. Snelheid (km/h) | 95 | |||
Maximum rangcapaciteit (%) | 30 | |||
Brandstofverbruik (L/100KM) | 18.3 | |||
Min.turning straal (m) | 7.75m | |||
Kurbgewicht (kg) | 4725 | |||
Geschatte lading (kg) | 8000 | |||
Capaciteit van cabine | 3 | |||
Brutogewicht (kg) | 12920 | |||
Cabine | Width*length | 2080*1936 | ||
Motor |
Model | N4E140-42 | ||
Type | De diesel, gealigneerde vuil-cilinder, injectie, zet, intercoolers onder druk | |||
Verplaatsing (L) | 4260 | |||
Macht/geschatte snelheid (km/rpm) | 105/2800 | |||
Het maximumkoppel/roteert snelheid (N.m/t/min) | 430/1300~1700 | |||
Versnellingsbak | Type | WLY, het omgekeerde van 5forward& 1 | ||
Snelheidsverhouding | 5.51/3.417/2.115/1.381/1.00/0.795/5.128 | |||
Kader | Hoogte (mm) | 215 | ||
Vooras | VGD27QB | |||
Echte as | HGC55QB | |||
Opschorting | 9/12+9B | |||
Remsysteem
|
Aandrijvingsrem | Luchtrem | ||
Parkerenrem | Het afsnijden van luchtrem | |||
Hulprem | Uitlaatrem | |||
Cluctch | 350 | |||
Elektrisch apparaat | Nominaal voltage | 24V | ||
Bettery | 90AH | |||
A/c | Optie | |||
Band | 8.25R16 | |||
Brandstoftank (L) | 120L | |||
Basisconfiguratie |
Radio, zonschild, koppelingsspanningsverhoger, stuurbekrachtiging, regelbaar stuurwiel, verwarmer, elektrische controleflameout, het elektro verwarmen, lucht drogere, linker, metaalverf van cabine (behalve wit)
|
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633