Productdetails:
|
Merk: | xcmg zet de vrachtwagen kraan op | Wielen: | 4x2 6tires |
---|---|---|---|
Paardekracht: | 160HP | Voorwaarde: | Nieuw |
kraancapaciteit: | 5T | Ladingsdoos: | 8m3 |
Markeren: | Ineenschuivende Boomkraan,de liftkraan van het vrachtwagenbed |
Sinotruk HOWO 4x2 Vrachtwagen Opgezet Crane Telescopic Boom
De vrachtwagen zet kraanproductomschrijving op
1.Throttle controlesysteem
Veranderend de vorm van vorige manipulatie en gaspedaalverrichting individueel, Totstandbrenging van de tweezijdige versnelling en de vertraging van het handvat synchrone en drijfgaspedaal automatisch, wegens de regelmatige snelheidsverandering, kan het het opheffende werk gemakkelijk uitvoeren.
2.End apparaat van de positie het automatische haak
Maximumbesparingen in voorbereidingstijd before and after verrichting, om ervoor te zorgen dat het voertuig van de klant in een drijfstaat in de kortste die tijd zou kunnen zijn, en het ongeval verhinderen van de kraanschade door hijstoestelschommeling wordt veroorzaakt de veiligheid te verbeteren van het drijven.
het apparaat van 3.Hoisting overwinder
Als een gebruiker met de verrichting van opheffende haken onachtzaam of onbekend is, zal het het hijsen overwinder apparaat haak op tijd opheft tegenhouden, om de veiligheid van persoonlijk en bezit te verhinderen veroorzaakt door breuk van draadkabel.
4.Slewing sluitenapparaat
Het zwenkende sluitenapparaat kan ervoor zorgen dat het opheffende wapen niet wegens de middelpuntvliedende kracht tijdens het het drijven en het sturen proces van het voertuig, slingert om allerlei die ongevallen te vermijden door te slingeren worden veroorzaakt.
5.Torque beperker
Het kan het apparaat van de de overbelastingsbescherming van de torsiegrens selecteren om gebruikers wegens achteloosheid te verhinderen of onbekend met het het opheffen verrichtingsprincipe van overbelastingsverrichting, daardoor veroorzakend de van de het voertuigomvergooien en kraan schadeongevallen.
De telescopische parameter van het Boomproduct
Crane Parts | ||
Max Lifting Moment | 15.7TM | |
Crane Model | SQ6.3SK3Q | |
Max Lifting Capacity | 6.3T | |
Omwentelingshoek | (360°) al omwenteling | |
Crane Weight | 2230 kg | |
Stroom van Hydraulisch Systeem | 40 L/min. | |
Druk van Hydraulisch Systeem | 20MPa | |
De Capaciteit van de olietank | 90L | |
Installatieruimte | 1050mm | |
Chassisdelen | ||
Vrachtwagenmodel | ZZ5167M5227A (Linkeraandrijving) | |
Vrachtwagenmerk | SINOTRUK – HOWO | |
Type van voertuig | Off-road vrachtwagen | |
Motormacht | 290HP | |
Tractie 4x4 & 6x6 & 8x8 | 4x4 | |
Algemene Afmeting (Lx W xH) | 8968*2496*3370 | |
Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°) | 32/36 | |
Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1500/2200 | |
Wielbasis (mm) | 5200 | |
Maximum snelheid (km/h) | 75 | |
De totale massa (kg) | 16 000 | |
Randgewicht (kg) | 1010 | |
Caapacity van brandstoftank (l) | 300 | |
De grootte van het ladingslichaam (L*W*H, mm) | 5300x2300x600 bodem: 3mm, kant: 1.5mm, | |
Motormodel
|
Model | WD615.87 |
Paardmacht | 290HP EURO II | |
Brandstof | diesel | |
Transmissie | HW15710C omgekeerde 10 voorwaarts en 2 | |
Koppeling | Single-plate droge koppeling Φ420mm | |
Leidingssysteem | 8118 | |
Vooras | STREPTOKOK | |
Achteras | ST16 | |
Kleur | Facultatief | |
Band | 12.00R20 radiaalband 6+1 reserveband | |
Cabine |
HW76 enige dwarsbalk met airconditioningstoestel |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633