Productdetails:
|
output in theorie: | 125M3/H | uit afmeting (L×W×H: | 12500×2490×3950 |
---|---|---|---|
max. macht van de motoroutput: | 247kw | max. torsie van de motoroutput: | 1350N.M. |
Max. snelheid: | 90km/h | hoeveelheid van boom: | 4 |
Markeren: | de vrachtwagen van de cementpomp,de vrachtwagen van de cementboom |
van de de Pompvrachtwagen van het 6 wielencement het Cementvervoer Trucksoutput in theorie 125M3/H
1.Pump het systeem keurt staal goed plateert allen van ZWEEDSE SSAB, die door coldrolling met hoge weerstand met opbrengststerkte voorbij 900Mpa zijn behandeld en is het oneindige gevouwen type van snelheidscontrole RZ.
2.slewing dragend van DUITSLAND ROTHE ERDE of het ingevoerde product van ITALIË, dat hogere sterkte en het langere gebruikende leven met textuur om 42CrMo te zijn hebben.
3.Original ingevoerde hydraulische de olieradiator van ITALIË EMMEGI.
4.electric controledoos die totaal ingevoerde delen goedkeuren terwijl de controlemodules zoals PLC alle producten van DUITSLAND SIEMENS zijn.
5.Original ingevoerde de klepgroep van DUITSLAND REXROTH
Specificatie:
naam | eenheid | parameter | |
HDT5291THB-37/4 | |||
Parameter binnen het werkvoorwaarden |
output in theorie | m3/h | 125 |
de index van de pomp draagt capaciteit | Mpa.m3/h | 586 | |
theoretic het pompen druk | Mpa | 8.5 | |
emmervolume | L | 700 | |
hoogte van hoogste oppervlakte van emmer | mm | 1370 | |
model van distributieklep | S pijpklep | ||
maximum verrichtingsstraal | m | 32.6 | |
maximum verrichtingshoogte | m | 36.6 | |
maximum verrichtingsdiepte | m | 25.5 | |
open hoogte van gezamenlijke dragende pijp | mm | 8450 | |
afstand tussen voor landende benen | mm | 7058 | |
afstand tussen achter landend been | mm | 6848 | |
afstand tussen front&achtergedeelte landend been |
mm | 6790 | |
diameter van leveringspijp | mm | 125 | |
lengte van achterslangpijp | m | 4 | |
roterende waaier van gezamenlijke dragende pijp | 365° | ||
hoeveelheid van boom | 4 | ||
roterende hoek van elke boom | ° | 92/180/180/270 | |
afstandsbedieningafstand | m | 33 | |
afstandsbedieningafstand | m | 200 | |
parameter tijdens het lopen |
maximum snelheid | km/h | 90 |
min draaiende straal | mm | 8800 | |
remafstand | m | 7 | |
benaderingshoek | ° | 16 | |
vertrekhoek | ° | 11 | |
chassismodel |
HOWO ZZ5307N4647C |
||
_wiel basis tussen de eerste en tweede as |
mm | 4600 | |
wielbasis tussen de tweede en derde as |
mm | 1350 | |
voorloopvlak | mm | 2022 | |
achterloopvlak | mm | 1830 | |
maximum motoroutput | kW | 247 (2200r/min) | |
maximum motortorsie | n.m | 1350 (1100-1600r/min) | |
maximum gradiëntcapaciteit | % | 35 | |
consumptie | L/100km | 34 | |
uit afmeting (lengte ×width ×height) | mm | 12000×2490×3850 | |
totaal gewicht | kg | 29000 |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633